불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 56% | 25승 20패 | 9.4 / 5.3 / 6.0 | 4연승 | |
| 20 | 90% | 18승 2패 | 10.4 / 4.0 / 8.2 | 1연패 | |
| 16 | 69% | 11승 5패 | 8.3 / 4.1 / 5.8 | 1연승 | |
| 14 | 57% | 8승 6패 | 7.9 / 4.7 / 7.8 | 3연승 | |
| 13 | 38% | 5승 8패 | 7.6 / 4.7 / 8.7 | 1연승 | |
| 12 | 58% | 7승 5패 | 7.6 / 3.0 / 5.1 | 2연패 | |
| 11 | 45% | 5승 6패 | 10.1 / 6.1 / 8.5 | 1연승 | |
| 10 | 30% | 3승 7패 | 7.4 / 6.4 / 6.1 | 2연패 | |
| 10 | 60% | 6승 4패 | 7.8 / 4.6 / 4.4 | 2연승 | |
| 8 | 63% | 5승 3패 | 6.4 / 4.1 / 8.3 | 2연패 | |
| 7 | 29% | 2승 5패 | 7.3 / 5.0 / 3.6 | 1연패 | |
| 5 | 80% | 4승 1패 | 7.8 / 5.0 / 7.2 | 2연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기