불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 69% | 22승 10패 | 6.2 / 7.7 / 11.5 | 3연승 | |
| 24 | 67% | 16승 8패 | 7.2 / 7.1 / 12.1 | 3연패 | |
| 10 | 50% | 5승 5패 | 1.8 / 7.6 / 15.3 | 2연패 | |
| 5 | 40% | 2승 3패 | 8.4 / 9.4 / 6.2 | 2연패 | |
| 5 | 20% | 1승 4패 | 1.4 / 7.4 / 12.4 | 4연패 | |
| 4 | 75% | 3승 1패 | 0.5 / 4.0 / 14.8 | 1연패 | |
| 2 | 100% | 2승 0패 | 6.5 / 9.5 / 19.0 | 2연승 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 6.0 / 8.5 / 8.0 | 1연패 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 2.0 / 7.5 / 13.0 | 1연패 | |
| 1 | 100% | 1승 0패 | 14.0 / 5.0 / 4.0 | 1연승 | |
| 1 | 0% | 0승 1패 | 9.0 / 7.0 / 10.0 | 1연패 | |
| 1 | 100% | 1승 0패 | 1.0 / 4.0 / 16.0 | 1연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.