불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 59% | 29승 20패 | 5.6 / 4.4 / 5.1 | 1연패 | |
| 23 | 61% | 14승 9패 | 7.6 / 4.2 / 5.8 | 2연패 | |
| 12 | 75% | 9승 3패 | 4.3 / 4.3 / 3.1 | 4연승 | |
| 7 | 71% | 5승 2패 | 5.1 / 6.0 / 8.3 | 1연패 | |
| 5 | 80% | 4승 1패 | 5.0 / 5.8 / 6.8 | 3연승 | |
| 4 | 50% | 2승 2패 | 7.0 / 4.8 / 2.3 | 2연패 | |
| 3 | 67% | 2승 1패 | 5.3 / 5.0 / 5.3 | 1연승 | |
| 3 | 33% | 1승 2패 | 5.0 / 2.7 / 3.7 | 1연승 | |
| 2 | 0% | 0승 2패 | 1.5 / 3.5 / 5.0 | 2연패 | |
| 2 | 0% | 0승 2패 | 1.5 / 6.0 / 1.0 | 2연패 | |
| 1 | 0% | 0승 1패 | 5.0 / 3.0 / 0.0 | 1연패 | |
| 1 | 0% | 0승 1패 | 7.0 / 4.0 / 3.0 | 1연패 |
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.