불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 68% | 23승 11패 | 5.9 / 3.0 / 4.8 | 2연승 | |
| 30 | 67% | 20승 10패 | 7.4 / 5.5 / 6.7 | 4연승 | |
| 16 | 50% | 8승 8패 | 6.9 / 5.6 / 8.0 | 3연승 | |
| 16 | 81% | 13승 3패 | 9.1 / 6.0 / 7.2 | 4연승 | |
| 13 | 62% | 8승 5패 | 6.2 / 4.7 / 8.7 | 1연승 | |
| 13 | 54% | 7승 6패 | 7.3 / 3.8 / 8.1 | 1연승 | |
| 10 | 60% | 6승 4패 | 6.9 / 5.4 / 6.2 | 1연패 | |
| 9 | 89% | 8승 1패 | 8.6 / 2.9 / 4.6 | 8연승 | |
| 8 | 63% | 5승 3패 | 10.1 / 3.8 / 5.8 | 3연승 | |
| 8 | 38% | 3승 5패 | 6.4 / 4.9 / 10.1 | 3연승 | |
| 7 | 29% | 2승 5패 | 5.4 / 4.4 / 6.1 | 2연패 | |
| 7 | 57% | 4승 3패 | 8.6 / 7.1 / 6.3 | 2연패 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기