불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 64% | 76승 43패 | 8.9 / 5.0 / 5.9 | 4연승 | |
| 36 | 64% | 23승 13패 | 6.9 / 5.5 / 11.8 | 1연패 | |
| 17 | 29% | 5승 12패 | 7.2 / 7.2 / 8.5 | 1연패 | |
| 16 | 56% | 9승 7패 | 8.8 / 6.3 / 7.3 | 1연승 | |
| 10 | 20% | 2승 8패 | 8.8 / 9.1 / 8.5 | 1연패 | |
| 8 | 38% | 3승 5패 | 5.4 / 5.0 / 5.4 | 2연패 | |
| 8 | 50% | 4승 4패 | 8.1 / 5.6 / 9.5 | 1연승 | |
| 7 | 14% | 1승 6패 | 4.4 / 5.9 / 7.4 | 5연패 | |
| 6 | 33% | 2승 4패 | 9.0 / 7.0 / 4.3 | 1연승 | |
| 5 | 40% | 2승 3패 | 7.8 / 6.2 / 5.6 | 3연패 | |
| 4 | 75% | 3승 1패 | 7.5 / 2.3 / 6.0 | 2연승 | |
| 4 | 50% | 2승 2패 | 5.5 / 7.5 / 7.0 | 1연패 |
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.