불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 53% | 10승 9패 | 9.2 / 4.3 / 9.1 | 2연승 | |
| 16 | 75% | 12승 4패 | 5.9 / 3.8 / 12.0 | 2연승 | |
| 12 | 67% | 8승 4패 | 7.5 / 5.3 / 6.3 | 1연승 | |
| 8 | 38% | 3승 5패 | 7.1 / 7.9 / 5.6 | 2연패 | |
| 5 | 60% | 3승 2패 | 6.4 / 3.0 / 5.2 | 3연승 | |
| 4 | 50% | 2승 2패 | 12.8 / 5.3 / 5.3 | 1연승 | |
| 3 | 67% | 2승 1패 | 7.3 / 6.0 / 13.0 | 2연승 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 8.0 / 8.5 / 4.5 | 1연승 | |
| 2 | 100% | 2승 0패 | 3.5 / 2.0 / 10.5 | 2연승 | |
| 2 | 100% | 2승 0패 | 6.0 / 2.5 / 5.5 | 2연승 | |
| 2 | 0% | 0승 2패 | 7.0 / 5.0 / 2.0 | 2연패 | |
| 1 | 0% | 0승 1패 | 8.0 / 9.0 / 9.0 | 1연패 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.