불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 80% | 20승 5패 | 10.2 / 5.0 / 6.4 | 2연패 | |
| 17 | 71% | 12승 5패 | 9.8 / 5.9 / 5.8 | 1연승 | |
| 11 | 82% | 9승 2패 | 8.9 / 5.5 / 4.9 | 1연패 | |
| 8 | 63% | 5승 3패 | 6.0 / 5.1 / 7.0 | 1연패 | |
| 7 | 71% | 5승 2패 | 9.9 / 5.4 / 6.6 | 1연승 | |
| 5 | 60% | 3승 2패 | 5.8 / 4.0 / 6.0 | 1연패 | |
| 4 | 50% | 2승 2패 | 10.0 / 4.5 / 5.3 | 2연패 | |
| 3 | 33% | 1승 2패 | 12.0 / 5.7 / 7.7 | 2연패 | |
| 3 | 33% | 1승 2패 | 4.7 / 7.3 / 3.3 | 1연승 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 5.5 / 3.0 / 11.5 | 1연패 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 11.5 / 4.0 / 5.5 | 1연승 | |
| 2 | 50% | 1승 1패 | 3.5 / 3.5 / 2.0 | 1연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기