불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 56% | 10승 8패 | 9.6 / 5.7 / 5.7 | 2연승 | |
| 18 | 67% | 12승 6패 | 10.4 / 6.0 / 6.3 | 1연승 | |
| 11 | 27% | 3승 8패 | 10.0 / 6.7 / 4.4 | 2연패 | |
| 9 | 78% | 7승 2패 | 6.2 / 6.8 / 10.8 | 3연승 | |
| 6 | 100% | 6승 0패 | 7.5 / 5.8 / 7.7 | 6연승 | |
| 6 | 83% | 5승 1패 | 11.7 / 3.2 / 9.8 | 3연승 | |
| 5 | 40% | 2승 3패 | 5.6 / 6.4 / 8.0 | 2연패 | |
| 4 | 50% | 2승 2패 | 4.8 / 3.8 / 6.5 | 1연승 | |
| 3 | 33% | 1승 2패 | 6.7 / 5.7 / 6.0 | 2연패 | |
| 2 | 100% | 2승 0패 | 10.0 / 3.5 / 9.0 | 2연승 | |
| 1 | 100% | 1승 0패 | 19.0 / 4.0 / 2.0 | 1연승 | |
| 1 | 100% | 1승 0패 | 3.0 / 4.0 / 14.0 | 1연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기