Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78% | 7V 2D | 5.9 / 6.8 / 5.9 | 1Sequência de derrotas | |
| 7 | 71% | 5V 2D | 8.6 / 5.3 / 6.9 | 5Sequência de vitórias | |
| 6 | 67% | 4V 2D | 5.3 / 5.0 / 11.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 6 | 83% | 5V 1D | 10.8 / 4.5 / 7.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 5 | 20% | 1V 4D | 2.2 / 8.6 / 5.6 | 2Sequência de derrotas | |
| 4 | 25% | 1V 3D | 9.3 / 9.5 / 5.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 67% | 2V 1D | 5.7 / 5.3 / 4.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 0% | 0V 3D | 3.7 / 7.3 / 5.3 | 3Sequência de derrotas | |
| 2 | 100% | 2V 0D | 8.5 / 5.5 / 7.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 2 | 100% | 2V 0D | 8.5 / 5.0 / 6.5 | 2Sequência de vitórias | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 11.0 / 7.0 / 8.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 15.0 / 4.0 / 11.0 | 1Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.