Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81% | 13V 3D | 10.1 / 4.3 / 11.4 | 7Sequência de vitórias | |
| 8 | 63% | 5V 3D | 12.3 / 4.4 / 7.3 | 1Sequência de vitórias | |
| 7 | 43% | 3V 4D | 10.0 / 5.0 / 4.9 | 2Sequência de vitórias | |
| 7 | 57% | 4V 3D | 7.1 / 4.0 / 7.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 5 | 60% | 3V 2D | 9.0 / 3.6 / 9.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 4 | 50% | 2V 2D | 4.3 / 2.8 / 7.8 | 2Sequência de vitórias | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 6.7 / 5.0 / 7.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 10.0 / 3.7 / 7.3 | 1Sequência de vitórias | |
| 3 | 67% | 2V 1D | 11.0 / 2.7 / 7.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 100% | 3V 0D | 10.0 / 2.0 / 7.7 | 3Sequência de vitórias | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 8.0 / 7.3 / 8.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 100% | 3V 0D | 8.7 / 5.3 / 13.0 | 3Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking