Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 58% | 14V 10D | 7.7 / 5.8 / 4.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 21 | 67% | 14V 7D | 8.4 / 4.1 / 5.4 | 1Sequência de vitórias | |
| 21 | 76% | 16V 5D | 7.8 / 4.9 / 4.8 | 2Sequência de vitórias | |
| 18 | 72% | 13V 5D | 6.4 / 4.3 / 5.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 16 | 50% | 8V 8D | 5.1 / 3.8 / 8.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 12 | 42% | 5V 7D | 4.1 / 6.3 / 4.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 10 | 60% | 6V 4D | 7.9 / 4.0 / 5.1 | 2Sequência de vitórias | |
| 9 | 67% | 6V 3D | 7.0 / 5.1 / 4.9 | 1Sequência de vitórias | |
| 7 | 29% | 2V 5D | 5.1 / 4.7 / 6.4 | 3Sequência de derrotas | |
| 5 | 40% | 2V 3D | 7.8 / 7.8 / 7.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 4 | 25% | 1V 3D | 2.0 / 7.0 / 6.0 | 2Sequência de derrotas | |
| 4 | 50% | 2V 2D | 7.3 / 7.8 / 10.3 | 2Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.