Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 58% | 38V 28D | 5.8 / 5.8 / 3.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 57 | 49% | 28V 29D | 5.0 / 4.6 / 5.2 | 3Sequência de derrotas | |
| 35 | 40% | 14V 21D | 5.4 / 5.6 / 4.1 | 4Sequência de derrotas | |
| 31 | 48% | 15V 16D | 5.4 / 5.5 / 4.4 | 1Sequência de vitórias | |
| 30 | 50% | 15V 15D | 4.7 / 5.0 / 3.4 | 1Sequência de vitórias | |
| 24 | 46% | 11V 13D | 4.4 / 4.8 / 4.7 | 1Sequência de derrotas | |
| 20 | 50% | 10V 10D | 4.8 / 4.3 / 5.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 18 | 72% | 13V 5D | 4.3 / 4.8 / 8.3 | 8Sequência de vitórias | |
| 17 | 35% | 6V 11D | 4.0 / 5.4 / 3.9 | 1Sequência de vitórias | |
| 16 | 44% | 7V 9D | 3.2 / 4.5 / 4.8 | 4Sequência de derrotas | |
| 16 | 31% | 5V 11D | 2.9 / 2.9 / 5.0 | 4Sequência de derrotas | |
| 16 | 63% | 10V 6D | 7.3 / 5.6 / 8.4 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.