Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72% | 18V 7D | 1.9 / 5.8 / 17.8 | 1Sequência de derrotas | |
| 10 | 30% | 3V 7D | 5.1 / 5.2 / 8.4 | 2Sequência de derrotas | |
| 9 | 44% | 4V 5D | 7.7 / 4.7 / 6.4 | 2Sequência de derrotas | |
| 8 | 50% | 4V 4D | 1.8 / 5.3 / 13.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 8 | 50% | 4V 4D | 7.5 / 7.1 / 11.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 8 | 25% | 2V 6D | 0.8 / 7.4 / 15.3 | 3Sequência de derrotas | |
| 7 | 43% | 3V 4D | 7.9 / 4.1 / 4.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 7 | 43% | 3V 4D | 8.9 / 6.6 / 6.6 | 3Sequência de derrotas | |
| 7 | 86% | 6V 1D | 6.4 / 3.6 / 8.0 | 4Sequência de vitórias | |
| 7 | 71% | 5V 2D | 2.6 / 6.6 / 20.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 6 | 50% | 3V 3D | 1.7 / 6.2 / 12.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 6 | 50% | 3V 3D | 1.3 / 6.2 / 17.2 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking