Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 71% | 10V 4D | 1.4 / 3.9 / 16.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 12 | 67% | 8V 4D | 5.9 / 5.7 / 12.4 | 2Sequência de derrotas | |
| 11 | 36% | 4V 7D | 0.6 / 4.4 / 14.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 6 | 50% | 3V 3D | 4.3 / 6.3 / 13.2 | 2Sequência de derrotas | |
| 5 | 40% | 2V 3D | 2.4 / 5.6 / 13.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 5 | 40% | 2V 3D | 0.8 / 3.6 / 12.8 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 25% | 1V 3D | 3.0 / 5.3 / 14.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 25% | 1V 3D | 1.8 / 4.3 / 9.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 50% | 2V 2D | 0.3 / 5.3 / 14.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 3.0 / 4.5 / 17.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 0.5 / 4.5 / 24.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 1.5 / 2.5 / 4.0 | 2Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking