Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 59% | 58V 41D | 2.4 / 3.9 / 16.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 4 | 100% | 4V 0D | 6.3 / 2.0 / 8.5 | 4Sequência de vitórias | |
| 3 | 100% | 3V 0D | 10.3 / 4.7 / 19.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 2 | 100% | 2V 0D | 6.5 / 1.5 / 7.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 10.0 / 5.0 / 6.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 0.0 / 3.0 / 0.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 3.0 / 5.0 / 5.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 10.0 / 7.0 / 12.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 9.0 / 6.0 / 3.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 25.0 / 7.0 / 11.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 6.0 / 12.0 / 7.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 12.0 / 5.0 / 14.0 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.