Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 62% | 29V 18D | 1.8 / 4.9 / 14.1 | 1Sequência de derrotas | |
| 39 | 56% | 22V 17D | 1.4 / 4.8 / 15.6 | 1Sequência de derrotas | |
| 25 | 56% | 14V 11D | 1.4 / 4.5 / 13.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 9 | 44% | 4V 5D | 2.8 / 3.8 / 12.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 9 | 33% | 3V 6D | 0.3 / 4.0 / 14.7 | 1Sequência de vitórias | |
| 8 | 50% | 4V 4D | 1.8 / 5.8 / 15.1 | 1Sequência de derrotas | |
| 5 | 60% | 3V 2D | 3.8 / 4.6 / 15.6 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 50% | 2V 2D | 1.5 / 4.5 / 16.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 50% | 2V 2D | 1.8 / 4.5 / 16.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 4 | 75% | 3V 1D | 2.3 / 4.8 / 8.8 | 1Sequência de derrotas | |
| 3 | 67% | 2V 1D | 0.3 / 3.3 / 13.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 5.5 / 2.0 / 5.5 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking