Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 50% | 18V 18D | 7.4 / 4.9 / 6.7 | 3Sequência de derrotas | |
| 28 | 50% | 14V 14D | 6.4 / 6.3 / 8.8 | 1Sequência de derrotas | |
| 26 | 62% | 16V 10D | 9.9 / 5.7 / 8.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 16 | 50% | 8V 8D | 9.7 / 5.2 / 5.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 16 | 50% | 8V 8D | 8.1 / 4.8 / 10.7 | 1Sequência de derrotas | |
| 15 | 60% | 9V 6D | 5.7 / 4.3 / 6.3 | 2Sequência de vitórias | |
| 14 | 71% | 10V 4D | 7.8 / 4.3 / 5.9 | 1Sequência de vitórias | |
| 10 | 60% | 6V 4D | 3.8 / 4.3 / 13.1 | 1Sequência de vitórias | |
| 10 | 40% | 4V 6D | 9.3 / 6.1 / 7.6 | 2Sequência de derrotas | |
| 10 | 50% | 5V 5D | 7.4 / 6.1 / 7.2 | 3Sequência de derrotas | |
| 9 | 33% | 3V 6D | 7.2 / 4.8 / 7.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 9 | 67% | 6V 3D | 10.1 / 5.9 / 6.9 | 2Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.