Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 48% | 42V 45D | 5.8 / 5.2 / 6.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 54 | 69% | 37V 17D | 6.3 / 3.4 / 8.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 52 | 42% | 22V 30D | 7.9 / 5.4 / 5.7 | 4Sequência de derrotas | |
| 28 | 61% | 17V 11D | 7.6 / 4.3 / 7.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 26 | 58% | 15V 11D | 6.3 / 3.7 / 6.3 | 3Sequência de derrotas | |
| 25 | 64% | 16V 9D | 9.9 / 5.0 / 7.2 | 2Sequência de derrotas | |
| 22 | 68% | 15V 7D | 7.2 / 3.3 / 9.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 20 | 75% | 15V 5D | 9.6 / 5.0 / 11.9 | 1Sequência de derrotas | |
| 19 | 47% | 9V 10D | 6.4 / 5.7 / 4.1 | 4Sequência de derrotas | |
| 18 | 61% | 11V 7D | 9.6 / 3.3 / 6.2 | 3Sequência de derrotas | |
| 16 | 38% | 6V 10D | 9.3 / 4.6 / 6.9 | 1Sequência de derrotas | |
| 14 | 43% | 6V 8D | 9.5 / 4.1 / 5.6 | 3Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking