加载中…
| 英雄 | 对局 | 胜率 | 胜 / 败 | 平均 KDA | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 61% | 23胜 15败 | 6.8 / 5.9 / 3.8 | 4连败 | |
| 15 | 67% | 10胜 5败 | 9.1 / 6.3 / 5.1 | 1连败 | |
| 9 | 44% | 4胜 5败 | 9.4 / 5.7 / 3.9 | 2连败 | |
| 8 | 25% | 2胜 6败 | 6.3 / 7.6 / 3.0 | 2连败 | |
| 8 | 63% | 5胜 3败 | 5.5 / 5.0 / 1.5 | 2连胜 | |
| 7 | 57% | 4胜 3败 | 6.9 / 6.6 / 3.7 | 1连败 | |
| 6 | 67% | 4胜 2败 | 4.3 / 4.7 / 7.3 | 1连胜 | |
| 6 | 67% | 4胜 2败 | 4.3 / 6.5 / 3.7 | 1连胜 | |
| 5 | 60% | 3胜 2败 | 6.2 / 4.8 / 4.2 | 1连胜 | |
| 3 | 33% | 1胜 2败 | 6.3 / 5.0 / 3.3 | 1连败 | |
| 3 | 67% | 2胜 1败 | 2.7 / 3.7 / 4.3 | 2连胜 | |
| 3 | 67% | 2胜 1败 | 9.3 / 5.0 / 4.7 | 1连胜 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。查看排行榜
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。