加载中…
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。
| 英雄 | 对局 | 胜率 | 胜 / 败 | 平均 KDA | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59% | 13胜 9败 | 11.7 / 6.8 / 6.1 | 2连胜 | |
| 22 | 82% | 18胜 4败 | 6.8 / 4.5 / 5.3 | 1连败 | |
| 21 | 57% | 12胜 9败 | 9.2 / 5.4 / 10.3 | 2连败 | |
| 17 | 59% | 10胜 7败 | 7.0 / 4.4 / 7.8 | 1连胜 | |
| 16 | 50% | 8胜 8败 | 7.3 / 4.3 / 7.1 | 2连败 | |
| 15 | 73% | 11胜 4败 | 7.3 / 3.7 / 7.1 | 2连败 | |
| 14 | 43% | 6胜 8败 | 4.8 / 5.6 / 8.4 | 2连败 | |
| 10 | 50% | 5胜 5败 | 7.6 / 5.3 / 7.2 | 2连败 | |
| 10 | 40% | 4胜 6败 | 7.5 / 6.8 / 7.2 | 1连败 | |
| 9 | 67% | 6胜 3败 | 3.2 / 2.9 / 6.6 | 1连败 | |
| 7 | 71% | 5胜 2败 | 5.6 / 5.0 / 6.3 | 1连胜 | |
| 6 | 67% | 4胜 2败 | 8.3 / 4.3 / 9.0 | 1连胜 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。