加载中…
| 英雄 | 对局 | 胜率 | 胜 / 败 | 平均 KDA | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 57% | 25胜 19败 | 2.2 / 3.6 / 14.0 | 2连败 | |
| 19 | 47% | 9胜 10败 | 1.5 / 3.4 / 12.0 | 4连败 | |
| 19 | 53% | 10胜 9败 | 1.3 / 3.1 / 15.1 | 1连胜 | |
| 16 | 81% | 13胜 3败 | 1.6 / 3.9 / 14.8 | 2连胜 | |
| 13 | 46% | 6胜 7败 | 0.8 / 3.9 / 16.1 | 1连败 | |
| 12 | 75% | 9胜 3败 | 2.6 / 5.1 / 17.3 | 1连败 | |
| 9 | 67% | 6胜 3败 | 2.2 / 5.6 / 14.4 | 1连败 | |
| 7 | 43% | 3胜 4败 | 2.1 / 4.3 / 13.3 | 1连败 | |
| 6 | 67% | 4胜 2败 | 1.0 / 3.5 / 20.3 | 2连胜 | |
| 5 | 0% | 0胜 5败 | 0.4 / 3.0 / 4.0 | 5连败 | |
| 5 | 20% | 1胜 4败 | 3.8 / 2.6 / 4.6 | 1连败 | |
| 5 | 20% | 1胜 4败 | 0.8 / 3.8 / 14.2 | 1连胜 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。