加载中…
| 英雄 | 对局 | 胜率 | 胜 / 败 | 平均 KDA | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 50% | 17胜 17败 | 6.8 / 5.4 / 6.2 | 1连胜 | |
| 33 | 67% | 22胜 11败 | 5.5 / 3.9 / 9.5 | 1连胜 | |
| 26 | 46% | 12胜 14败 | 6.2 / 4.9 / 9.0 | 1连败 | |
| 19 | 42% | 8胜 11败 | 5.5 / 4.3 / 6.9 | 4连败 | |
| 15 | 53% | 8胜 7败 | 5.9 / 4.3 / 10.7 | 1连胜 | |
| 14 | 64% | 9胜 5败 | 4.9 / 4.1 / 10.7 | 1连败 | |
| 12 | 67% | 8胜 4败 | 3.8 / 2.5 / 8.4 | 1连败 | |
| 9 | 67% | 6胜 3败 | 6.7 / 4.9 / 8.4 | 1连胜 | |
| 9 | 56% | 5胜 4败 | 4.3 / 5.0 / 10.6 | 3连败 | |
| 8 | 63% | 5胜 3败 | 5.6 / 3.3 / 11.4 | 4连胜 | |
| 5 | 60% | 3胜 2败 | 8.4 / 5.6 / 6.6 | 1连败 | |
| 4 | 75% | 3胜 1败 | 6.3 / 4.8 / 10.5 | 1连败 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。