加载中…
| 英雄 | 对局 | 胜率 | 胜 / 败 | 平均 KDA | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 61% | 27胜 17败 | 9.1 / 3.8 / 8.6 | 1连败 | |
| 14 | 50% | 7胜 7败 | 9.4 / 5.5 / 10.9 | 1连败 | |
| 12 | 58% | 7胜 5败 | 5.9 / 3.8 / 8.8 | 2连胜 | |
| 9 | 56% | 5胜 4败 | 9.9 / 5.6 / 9.7 | 1连胜 | |
| 7 | 43% | 3胜 4败 | 7.0 / 6.1 / 9.3 | 4连败 | |
| 6 | 67% | 4胜 2败 | 7.0 / 4.7 / 6.2 | 2连败 | |
| 3 | 33% | 1胜 2败 | 5.0 / 5.0 / 3.0 | 1连败 | |
| 3 | 67% | 2胜 1败 | 15.3 / 4.3 / 8.7 | 2连胜 | |
| 2 | 50% | 1胜 1败 | 7.5 / 7.0 / 20.5 | 1连败 | |
| 2 | 0% | 0胜 2败 | 7.5 / 5.5 / 4.0 | 2连败 | |
| 2 | 50% | 1胜 1败 | 5.0 / 3.5 / 16.0 | 1连败 | |
| 2 | 0% | 0胜 2败 | 4.0 / 8.5 / 8.5 | 2连败 |
连胜数据最多反映最近 200 场对局。
最多追踪 200 场对局。比赛刚结束用「同步最新」;想看更早的对局,请点击「加载过去 60 场」。