載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 68% | 23勝 11敗 | 9.1 / 7.7 / 10.8 | 3連勝 | |
| 14 | 71% | 10勝 4敗 | 2.4 / 4.4 / 18.6 | 1連勝 | |
| 13 | 69% | 9勝 4敗 | 2.5 / 5.4 / 17.3 | 1連勝 | |
| 13 | 54% | 7勝 6敗 | 3.8 / 5.0 / 15.2 | 2連勝 | |
| 12 | 58% | 7勝 5敗 | 8.3 / 7.5 / 11.2 | 2連勝 | |
| 11 | 55% | 6勝 5敗 | 2.4 / 4.8 / 18.7 | 3連勝 | |
| 8 | 63% | 5勝 3敗 | 3.8 / 5.1 / 15.1 | 1連敗 | |
| 6 | 67% | 4勝 2敗 | 4.0 / 4.8 / 9.8 | 1連勝 | |
| 5 | 20% | 1勝 4敗 | 4.2 / 9.0 / 9.6 | 4連敗 | |
| 4 | 50% | 2勝 2敗 | 6.5 / 9.0 / 17.0 | 2連勝 | |
| 3 | 100% | 3勝 0敗 | 1.7 / 6.3 / 25.3 | 3連勝 | |
| 3 | 67% | 2勝 1敗 | 1.3 / 5.0 / 23.0 | 2連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。