載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 53% | 8勝 7敗 | 10.4 / 3.2 / 7.5 | 3連敗 | |
| 15 | 27% | 4勝 11敗 | 8.4 / 4.3 / 3.7 | 3連敗 | |
| 11 | 55% | 6勝 5敗 | 10.6 / 5.2 / 6.1 | 1連敗 | |
| 9 | 67% | 6勝 3敗 | 8.4 / 4.8 / 6.6 | 1連勝 | |
| 8 | 63% | 5勝 3敗 | 11.0 / 4.1 / 8.5 | 1連勝 | |
| 6 | 67% | 4勝 2敗 | 3.5 / 5.2 / 13.8 | 1連敗 | |
| 5 | 40% | 2勝 3敗 | 6.4 / 3.0 / 10.8 | 1連勝 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 7.0 / 3.5 / 6.8 | 1連勝 | |
| 4 | 25% | 1勝 3敗 | 9.3 / 5.0 / 4.0 | 1連勝 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 5.3 / 2.5 / 16.8 | 1連敗 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 7.3 / 2.8 / 7.3 | 1連敗 | |
| 3 | 100% | 3勝 0敗 | 2.0 / 4.0 / 28.7 | 3連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。