載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 61% | 65勝 42敗 | 2.2 / 3.3 / 11.5 | 1連敗 | |
| 40 | 60% | 24勝 16敗 | 5.9 / 5.5 / 8.6 | 2連勝 | |
| 17 | 41% | 7勝 10敗 | 2.7 / 3.1 / 7.5 | 3連敗 | |
| 9 | 56% | 5勝 4敗 | 4.0 / 4.4 / 11.7 | 2連勝 | |
| 8 | 50% | 4勝 4敗 | 1.4 / 4.4 / 16.5 | 1連敗 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 4.0 / 3.6 / 14.4 | 1連勝 | |
| 3 | 33% | 1勝 2敗 | 4.0 / 4.7 / 4.7 | 2連敗 | |
| 2 | 50% | 1勝 1敗 | 7.0 / 7.5 / 9.0 | 1連勝 | |
| 2 | 0% | 0勝 2敗 | 3.0 / 6.0 / 7.0 | 2連敗 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 0.0 / 12.0 / 13.0 | 1連敗 | |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 11.0 / 4.0 / 9.0 | 1連敗 | |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 0.0 / 6.0 / 29.0 | 1連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。