載入中…
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1勝 2敗 | 7.3 / 9.7 / 4.3 | 2連敗 | |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 |
| 4.0 / 4.0 / 12.0 |
| 1連勝 |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 1.0 / 7.0 / 2.0 | 1連敗 |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 8.0 / 3.0 / 9.0 | 1連勝 |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 9.0 / 7.0 / 12.0 | 1連敗 |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 8.0 / 9.0 / 3.0 | 1連勝 |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 7.0 / 1.0 / 5.0 | 1連勝 |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 15.0 / 4.0 / 13.0 | 1連勝 |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 4.0 / 5.0 / 8.0 | 1連敗 |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 14.0 / 7.0 / 5.0 | 1連敗 |
| 1 | 0% | 0勝 1敗 | 11.0 / 14.0 / 8.0 | 1連敗 |
| 1 | 100% | 1勝 0敗 | 19.0 / 12.0 / 8.0 | 1連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。