載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57% | 29勝 22敗 | 7.9 / 4.0 / 8.2 | 1連敗 | |
| 30 | 53% | 16勝 14敗 | 7.1 / 3.9 / 7.1 | 2連敗 | |
| 22 | 45% | 10勝 12敗 | 7.8 / 4.0 / 6.1 | 3連敗 | |
| 16 | 38% | 6勝 10敗 | 8.2 / 5.5 / 5.3 | 1連勝 | |
| 16 | 25% | 4勝 12敗 | 9.0 / 6.0 / 6.3 | 1連勝 | |
| 13 | 38% | 5勝 8敗 | 6.9 / 6.0 / 6.3 | 2連敗 | |
| 13 | 62% | 8勝 5敗 | 9.5 / 4.2 / 11.0 | 1連敗 | |
| 11 | 45% | 5勝 6敗 | 5.5 / 4.1 / 6.2 | 3連敗 | |
| 9 | 56% | 5勝 4敗 | 7.4 / 3.7 / 7.2 | 1連敗 | |
| 7 | 71% | 5勝 2敗 | 8.1 / 5.0 / 10.9 | 3連勝 | |
| 7 | 43% | 3勝 4敗 | 8.0 / 4.0 / 6.0 | 1連敗 | |
| 6 | 17% | 1勝 5敗 | 5.3 / 7.2 / 4.3 | 1連敗 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。