載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 61% | 17勝 11敗 | 4.7 / 5.8 / 6.6 | 1連勝 | |
| 26 | 42% | 11勝 15敗 | 5.3 / 4.9 / 4.2 | 1連勝 | |
| 17 | 65% | 11勝 6敗 | 4.3 / 4.7 / 9.1 | 1連敗 | |
| 16 | 69% | 11勝 5敗 | 4.0 / 5.8 / 12.4 | 2連勝 | |
| 15 | 67% | 10勝 5敗 | 6.2 / 3.5 / 5.7 | 3連勝 | |
| 13 | 31% | 4勝 9敗 | 5.6 / 5.7 / 6.6 | 1連勝 | |
| 12 | 67% | 8勝 4敗 | 6.0 / 5.3 / 6.6 | 5連勝 | |
| 10 | 40% | 4勝 6敗 | 8.1 / 6.7 / 5.6 | 1連勝 | |
| 10 | 60% | 6勝 4敗 | 5.1 / 6.6 / 5.4 | 1連敗 | |
| 10 | 30% | 3勝 7敗 | 4.3 / 5.9 / 4.7 | 3連敗 | |
| 8 | 38% | 3勝 5敗 | 5.5 / 5.6 / 7.3 | 1連敗 | |
| 7 | 57% | 4勝 3敗 | 6.9 / 5.9 / 8.3 | 3連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。