載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39% | 13勝 20敗 | 6.5 / 5.4 / 5.9 | 6連敗 | |
| 26 | 65% | 17勝 9敗 | 6.5 / 5.8 / 9.6 | 1連勝 | |
| 24 | 42% | 10勝 14敗 | 5.8 / 6.6 / 6.6 | 5連敗 | |
| 20 | 50% | 10勝 10敗 | 4.7 / 4.5 / 5.9 | 1連敗 | |
| 16 | 69% | 11勝 5敗 | 9.0 / 5.3 / 6.2 | 1連敗 | |
| 15 | 33% | 5勝 10敗 | 6.5 / 3.8 / 7.8 | 1連勝 | |
| 14 | 50% | 7勝 7敗 | 4.6 / 6.2 / 5.9 | 2連敗 | |
| 13 | 69% | 9勝 4敗 | 7.8 / 4.5 / 7.2 | 2連敗 | |
| 12 | 50% | 6勝 6敗 | 1.7 / 3.5 / 12.1 | 1連敗 | |
| 11 | 36% | 4勝 7敗 | 1.2 / 5.4 / 16.2 | 3連敗 | |
| 10 | 50% | 5勝 5敗 | 3.8 / 7.1 / 10.4 | 3連敗 | |
| 9 | 78% | 7勝 2敗 | 2.4 / 5.4 / 14.8 | 1連敗 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。