載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51% | 26勝 25敗 | 6.0 / 4.0 / 12.9 | 1連勝 | |
| 40 | 65% | 26勝 14敗 | 9.4 / 4.4 / 7.3 | 2連勝 | |
| 20 | 50% | 10勝 10敗 | 6.0 / 4.5 / 9.1 | 3連勝 | |
| 13 | 23% | 3勝 10敗 | 7.3 / 5.2 / 11.8 | 7連敗 | |
| 10 | 70% | 7勝 3敗 | 8.5 / 3.0 / 9.1 | 3連敗 | |
| 6 | 33% | 2勝 4敗 | 5.2 / 4.7 / 6.8 | 2連敗 | |
| 6 | 50% | 3勝 3敗 | 7.5 / 3.5 / 5.3 | 1連勝 | |
| 5 | 20% | 1勝 4敗 | 7.2 / 6.6 / 7.8 | 4連敗 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 4.8 / 2.8 / 8.0 | 2連勝 | |
| 3 | 33% | 1勝 2敗 | 7.3 / 6.0 / 4.7 | 2連敗 | |
| 2 | 50% | 1勝 1敗 | 8.0 / 6.0 / 5.5 | 1連勝 | |
| 2 | 0% | 0勝 2敗 | 5.0 / 6.5 / 4.5 | 2連敗 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。