載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47% | 8勝 9敗 | 2.1 / 5.1 / 15.4 | 3連敗 | |
| 16 | 63% | 10勝 6敗 | 1.3 / 2.9 / 12.8 | 1連敗 | |
| 11 | 64% | 7勝 4敗 | 1.5 / 4.0 / 18.6 | 1連勝 | |
| 10 | 70% | 7勝 3敗 | 3.0 / 4.0 / 17.9 | 1連勝 | |
| 9 | 67% | 6勝 3敗 | 1.7 / 2.4 / 13.8 | 1連勝 | |
| 9 | 67% | 6勝 3敗 | 1.3 / 4.0 / 13.8 | 1連勝 | |
| 6 | 83% | 5勝 1敗 | 1.3 / 1.5 / 12.0 | 2連勝 | |
| 6 | 33% | 2勝 4敗 | 1.8 / 5.7 / 13.0 | 1連敗 | |
| 6 | 33% | 2勝 4敗 | 1.5 / 4.5 / 12.2 | 2連勝 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 1.6 / 2.8 / 12.0 | 1連勝 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 3.3 / 3.5 / 13.0 | 2連勝 | |
| 3 | 33% | 1勝 2敗 | 2.3 / 5.3 / 7.3 | 2連敗 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。