載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47% | 14勝 16敗 | 7.4 / 4.3 / 7.1 | 1連敗 | |
| 23 | 52% | 12勝 11敗 | 8.5 / 4.4 / 9.8 | 3連敗 | |
| 21 | 48% | 10勝 11敗 | 7.5 / 4.1 / 6.8 | 3連勝 | |
| 20 | 55% | 11勝 9敗 | 9.8 / 5.1 / 7.3 | 1連敗 | |
| 19 | 74% | 14勝 5敗 | 9.3 / 3.1 / 8.5 | 2連勝 | |
| 18 | 67% | 12勝 6敗 | 5.3 / 2.2 / 7.7 | 1連敗 | |
| 17 | 53% | 9勝 8敗 | 8.6 / 5.1 / 7.5 | 1連敗 | |
| 14 | 57% | 8勝 6敗 | 6.9 / 4.7 / 14.3 | 3連勝 | |
| 8 | 50% | 4勝 4敗 | 9.1 / 5.0 / 9.5 | 1連敗 | |
| 8 | 50% | 4勝 4敗 | 7.3 / 3.8 / 7.8 | 1連敗 | |
| 8 | 63% | 5勝 3敗 | 13.4 / 4.0 / 7.8 | 2連勝 | |
| 6 | 67% | 4勝 2敗 | 8.7 / 3.7 / 7.5 | 1連勝 |
連勝資料最多反映最近 200 場對局。查看排行榜
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。