載入中…
| 英雄 | 對局 | 勝率 | 勝 / 敗 | 平均 KDA | 當前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 55% | 23勝 19敗 | 7.4 / 3.4 / 8.1 | 1連敗 | |
| 29 | 41% | 12勝 17敗 | 6.4 / 5.2 / 6.5 | 1連敗 | |
| 14 | 50% | 7勝 7敗 | 6.4 / 3.9 / 6.1 | 1連敗 | |
| 10 | 50% | 5勝 5敗 | 9.7 / 4.9 / 5.4 | 1連勝 | |
| 10 | 20% | 2勝 8敗 | 6.4 / 5.9 / 5.9 | 3連敗 | |
| 10 | 40% | 4勝 6敗 | 8.1 / 6.2 / 6.2 | 1連勝 | |
| 9 | 33% | 3勝 6敗 | 5.4 / 5.2 / 8.2 | 2連敗 | |
| 7 | 57% | 4勝 3敗 | 4.4 / 4.0 / 6.0 | 1連敗 | |
| 7 | 86% | 6勝 1敗 | 6.1 / 2.9 / 7.9 | 1連勝 | |
| 5 | 0% | 0勝 5敗 | 4.8 / 4.2 / 5.8 | 5連敗 | |
| 5 | 40% | 2勝 3敗 | 3.8 / 6.4 / 7.8 | 1連勝 | |
| 3 | 67% | 2勝 1敗 | 7.0 / 5.7 / 9.0 | 2連勝 |
最多追蹤 200 場對局。比賽剛結束用「同步最新」;想看更早的對局,請點擊「載入過去 60 場」。
連勝資料最多反映最近 200 場對局。