読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 59% | 20勝 14敗 | 4.6 / 3.4 / 9.3 | 1連勝 | |
| 23 | 70% | 16勝 7敗 | 7.1 / 3.1 / 5.5 | 1連勝 | |
| 20 | 65% | 13勝 7敗 | 5.0 / 3.3 / 8.5 | 2連勝 | |
| 18 | 44% | 8勝 10敗 | 9.7 / 5.4 / 5.2 | 7連敗 | |
| 18 | 72% | 13勝 5敗 | 6.6 / 3.0 / 8.9 | 1連勝 | |
| 17 | 65% | 11勝 6敗 | 9.6 / 3.1 / 9.2 | 2連勝 | |
| 13 | 62% | 8勝 5敗 | 11.3 / 4.5 / 5.5 | 1連勝 | |
| 12 | 50% | 6勝 6敗 | 5.8 / 5.0 / 5.3 | 1連勝 | |
| 10 | 50% | 5勝 5敗 | 5.2 / 4.0 / 7.5 | 5連敗 | |
| 10 | 70% | 7勝 3敗 | 7.4 / 4.9 / 6.5 | 1連勝 | |
| 9 | 56% | 5勝 4敗 | 5.0 / 3.0 / 9.4 | 1連勝 | |
| 9 | 33% | 3勝 6敗 | 6.7 / 4.8 / 8.8 | 3連敗 |
データは最大 200 試合まで反映されます。