読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 59% | 40勝 28敗 | 5.7 / 3.6 / 6.0 | 2連敗 | |
| 20 | 55% | 11勝 9敗 | 6.3 / 4.9 / 11.2 | 1連勝 | |
| 18 | 61% | 11勝 7敗 | 4.3 / 4.9 / 7.6 | 1連勝 | |
| 14 | 50% | 7勝 7敗 | 5.4 / 3.6 / 8.1 | 1連敗 | |
| 14 | 79% | 11勝 3敗 | 4.3 / 4.3 / 11.9 | 1連勝 | |
| 14 | 57% | 8勝 6敗 | 5.3 / 3.4 / 6.1 | 1連敗 | |
| 14 | 50% | 7勝 7敗 | 6.4 / 4.9 / 4.2 | 1連勝 | |
| 14 | 21% | 3勝 11敗 | 5.7 / 5.6 / 7.1 | 5連敗 | |
| 9 | 56% | 5勝 4敗 | 1.1 / 3.3 / 15.2 | 1連勝 | |
| 7 | 71% | 5勝 2敗 | 5.4 / 3.1 / 6.1 | 2連敗 | |
| 4 | 50% | 2勝 2敗 | 3.0 / 3.5 / 3.5 | 2連敗 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 8.5 / 6.0 / 9.5 | 1連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。ランキングを見る