読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 58% | 42勝 31敗 | 1.5 / 4.4 / 16.2 | 6連勝 | |
| 36 | 56% | 20勝 16敗 | 1.4 / 3.5 / 12.9 | 5連勝 | |
| 36 | 47% | 17勝 19敗 | 2.3 / 4.9 / 12.3 | 1連勝 | |
| 35 | 49% | 17勝 18敗 | 2.0 / 4.3 / 13.5 | 3連敗 | |
| 32 | 41% | 13勝 19敗 | 1.3 / 5.1 / 10.3 | 2連勝 | |
| 27 | 52% | 14勝 13敗 | 0.9 / 4.8 / 13.9 | 1連敗 | |
| 26 | 54% | 14勝 12敗 | 6.4 / 5.2 / 6.4 | 1連敗 | |
| 25 | 48% | 12勝 13敗 | 6.6 / 4.6 / 9.3 | 2連勝 | |
| 20 | 45% | 9勝 11敗 | 3.8 / 5.0 / 9.0 | 3連勝 | |
| 18 | 61% | 11勝 7敗 | 3.1 / 6.2 / 12.5 | 2連敗 | |
| 16 | 38% | 6勝 10敗 | 3.3 / 7.4 / 12.2 | 2連勝 | |
| 16 | 69% | 11勝 5敗 | 0.9 / 5.6 / 14.6 | 2連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。