読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45% | 19勝 23敗 | 7.7 / 8.0 / 10.4 | 1連敗 | |
| 27 | 56% | 15勝 12敗 | 2.4 / 6.5 / 17.4 | 1連勝 | |
| 25 | 68% | 17勝 8敗 | 8.0 / 7.4 / 11.4 | 6連勝 | |
| 23 | 52% | 12勝 11敗 | 2.0 / 5.8 / 14.7 | 1連勝 | |
| 14 | 64% | 9勝 5敗 | 1.8 / 4.7 / 15.6 | 2連勝 | |
| 12 | 58% | 7勝 5敗 | 4.9 / 5.3 / 8.4 | 6連勝 | |
| 10 | 50% | 5勝 5敗 | 2.4 / 5.2 / 9.9 | 1連勝 | |
| 9 | 44% | 4勝 5敗 | 1.1 / 4.1 / 17.3 | 4連敗 | |
| 8 | 63% | 5勝 3敗 | 3.0 / 4.9 / 12.5 | 1連敗 | |
| 8 | 38% | 3勝 5敗 | 5.0 / 7.8 / 16.0 | 1連敗 | |
| 7 | 43% | 3勝 4敗 | 6.7 / 6.6 / 10.6 | 1連勝 | |
| 7 | 43% | 3勝 4敗 | 4.7 / 7.0 / 10.9 | 1連勝 |
データは最大 200 試合まで反映されます。