読み込み中…
最大200試合まで取得できます。試合直後は「最新を取得」、過去をさらに見たいときは「過去60件を読み込む」を1クリックずつ使ってください。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | W / L | 平均 KDA | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 63% | 81勝 47敗 | 9.8 / 5.9 / 5.9 | 2連勝 | |
| 18 | 61% | 11勝 7敗 | 6.7 / 6.0 / 3.8 | 1連勝 | |
| 15 | 53% | 8勝 7敗 | 7.9 / 7.0 / 6.0 | 1連勝 | |
| 13 | 31% | 4勝 9敗 | 8.8 / 8.1 / 6.7 | 1連敗 | |
| 12 | 50% | 6勝 6敗 | 7.6 / 5.7 / 7.8 | 3連勝 | |
| 9 | 44% | 4勝 5敗 | 7.6 / 6.0 / 3.4 | 3連敗 | |
| 7 | 14% | 1勝 6敗 | 7.1 / 7.0 / 4.3 | 6連敗 | |
| 6 | 33% | 2勝 4敗 | 7.2 / 5.7 / 8.7 | 1連敗 | |
| 6 | 50% | 3勝 3敗 | 11.7 / 9.2 / 8.8 | 1連敗 | |
| 5 | 60% | 3勝 2敗 | 7.6 / 5.8 / 5.2 | 1連勝 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 10.3 / 6.5 / 11.3 | 3連勝 | |
| 4 | 75% | 3勝 1敗 | 8.0 / 4.0 / 9.5 | 1連敗 |
データは最大 200 試合まで反映されます。