불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50% | 50승 51패 | 2.6 / 5.3 / 13.4 | 4연승 | |
| 99 | 55% | 54승 45패 | 1.6 / 5.0 / 15.1 | 3연승 | |
| 76 | 51% | 39승 37패 | 1.5 / 5.0 / 16.4 | 1연패 | |
| 54 | 59% | 32승 22패 | 3.8 / 6.4 / 14.1 | 1연승 | |
| 25 | 64% | 16승 9패 | 1.5 / 4.2 / 14.7 | 1연승 | |
| 24 | 42% | 10승 14패 | 1.1 / 5.2 / 11.9 | 1연승 | |
| 20 | 60% | 12승 8패 | 1.1 / 5.5 / 14.3 | 3연승 | |
| 17 | 29% | 5승 12패 | 0.6 / 4.9 / 13.3 | 6연패 | |
| 14 | 50% | 7승 7패 | 1.6 / 6.4 / 17.6 | 4연패 | |
| 14 | 43% | 6승 8패 | 0.4 / 3.9 / 14.6 | 5연패 | |
| 13 | 69% | 9승 4패 | 7.8 / 5.2 / 8.5 | 1연패 | |
| 13 | 46% | 6승 7패 | 9.5 / 5.5 / 5.5 | 2연패 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.