불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 51% | 37승 36패 | 7.7 / 6.2 / 5.2 | 1연패 | |
| 69 | 58% | 40승 29패 | 6.9 / 5.4 / 6.4 | 1연승 | |
| 63 | 57% | 36승 27패 | 7.6 / 6.7 / 5.4 | 9연패 | |
| 49 | 47% | 23승 26패 | 9.4 / 6.4 / 6.3 | 1연승 | |
| 43 | 60% | 26승 17패 | 10.9 / 6.1 / 6.9 | 4연패 | |
| 42 | 55% | 23승 19패 | 7.4 / 5.6 / 6.6 | 5연패 | |
| 39 | 59% | 23승 16패 | 9.4 / 6.0 / 6.3 | 1연패 | |
| 34 | 65% | 22승 12패 | 9.0 / 5.0 / 7.5 | 3연승 | |
| 31 | 55% | 17승 14패 | 8.1 / 6.3 / 7.8 | 3연승 | |
| 31 | 65% | 20승 11패 | 7.0 / 7.0 / 8.3 | 3연패 | |
| 26 | 46% | 12승 14패 | 6.3 / 5.7 / 6.2 | 1연패 | |
| 13 | 54% | 7승 6패 | 7.3 / 5.9 / 6.1 | 2연패 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기