불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 47% | 35승 40패 | 4.9 / 4.4 / 5.5 | 1연패 | |
| 70 | 60% | 42승 28패 | 5.0 / 4.1 / 7.0 | 1연패 | |
| 58 | 45% | 26승 32패 | 5.9 / 4.5 / 5.3 | 2연패 | |
| 40 | 60% | 24승 16패 | 7.0 / 4.0 / 4.3 | 2연패 | |
| 38 | 58% | 22승 16패 | 3.2 / 4.5 / 12.5 | 2연패 | |
| 31 | 55% | 17승 14패 | 5.3 / 6.1 / 8.4 | 2연승 | |
| 31 | 74% | 23승 8패 | 6.7 / 3.7 / 7.6 | 6연승 | |
| 30 | 70% | 21승 9패 | 4.7 / 4.7 / 9.3 | 1연승 | |
| 22 | 45% | 10승 12패 | 4.7 / 5.7 / 5.7 | 3연승 | |
| 20 | 55% | 11승 9패 | 3.9 / 4.2 / 10.6 | 4연승 | |
| 19 | 53% | 10승 9패 | 4.4 / 5.1 / 6.6 | 2연승 | |
| 19 | 32% | 6승 13패 | 4.8 / 6.6 / 8.2 | 1연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기