불러오는 중…
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 55% | 12승 10패 | 1.7 / 4.2 / 16.5 | 6연승 | |
| 11 | 64% | 7승 4패 | 1.8 / 3.2 / 12.8 | 2연승 | |
| 11 | 55% | 6승 5패 | 3.6 / 6.1 / 12.4 | 2연패 | |
| 10 | 30% | 3승 7패 | 2.9 / 7.5 / 12.8 | 1연승 | |
| 10 | 40% | 4승 6패 | 1.8 / 5.0 / 11.5 | 3연패 | |
| 9 | 56% | 5승 4패 | 3.6 / 4.9 / 9.1 | 3연승 | |
| 9 | 44% | 4승 5패 | 6.0 / 5.6 / 9.0 | 2연승 | |
| 9 | 78% | 7승 2패 | 1.1 / 2.7 / 12.1 | 5연승 | |
| 7 | 71% | 5승 2패 | 8.0 / 5.1 / 7.3 | 1연패 | |
| 7 | 43% | 3승 4패 | 6.3 / 7.3 / 7.1 | 1연승 | |
| 6 | 50% | 3승 3패 | 4.5 / 5.8 / 11.3 | 1연승 | |
| 6 | 67% | 4승 2패 | 3.0 / 3.7 / 9.5 | 1연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.랭킹 보기