불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 58% | 42승 31패 | 1.5 / 4.4 / 16.2 | 6연승 | |
| 36 | 56% | 20승 16패 | 1.4 / 3.5 / 12.9 | 5연승 | |
| 36 | 47% | 17승 19패 | 2.3 / 4.9 / 12.3 | 1연승 | |
| 35 | 49% | 17승 18패 | 2.0 / 4.3 / 13.5 | 3연패 | |
| 32 | 41% | 13승 19패 | 1.3 / 5.1 / 10.3 | 2연승 | |
| 27 | 52% | 14승 13패 | 0.9 / 4.8 / 13.9 | 1연패 | |
| 26 | 54% | 14승 12패 | 6.4 / 5.2 / 6.4 | 1연패 | |
| 25 | 48% | 12승 13패 | 6.6 / 4.6 / 9.3 | 2연승 | |
| 20 | 45% | 9승 11패 | 3.8 / 5.0 / 9.0 | 3연승 | |
| 18 | 61% | 11승 7패 | 3.1 / 6.2 / 12.5 | 2연패 | |
| 16 | 38% | 6승 10패 | 3.3 / 7.4 / 12.2 | 2연승 | |
| 16 | 69% | 11승 5패 | 0.9 / 5.6 / 14.6 | 2연승 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.