불러오는 중…
| 챔피언 | 게임 | 승률 | 승 / 패 | 평균 KDA | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 65% | 60승 33패 | 1.6 / 4.9 / 13.8 | 6연승 | |
| 55 | 45% | 25승 30패 | 2.5 / 4.8 / 15.2 | 2연승 | |
| 36 | 56% | 20승 16패 | 4.8 / 4.7 / 7.3 | 1연승 | |
| 33 | 70% | 23승 10패 | 1.8 / 4.7 / 15.8 | 5연승 | |
| 22 | 59% | 13승 9패 | 1.5 / 5.5 / 13.9 | 2연승 | |
| 19 | 47% | 9승 10패 | 2.7 / 5.3 / 12.3 | 1연승 | |
| 17 | 71% | 12승 5패 | 2.4 / 5.5 / 15.8 | 1연패 | |
| 16 | 69% | 11승 5패 | 5.7 / 4.8 / 7.4 | 2연승 | |
| 15 | 60% | 9승 6패 | 2.2 / 5.3 / 16.1 | 2연승 | |
| 15 | 53% | 8승 7패 | 1.0 / 4.3 / 10.9 | 2연패 | |
| 14 | 50% | 7승 7패 | 3.6 / 4.7 / 11.1 | 1연승 | |
| 12 | 58% | 7승 5패 | 1.2 / 4.3 / 15.7 | 1연패 |
연승 데이터는 최대 200게임까지 반영합니다.
최대 200게임까지 추적합니다. 경기 직후엔 "최신 동기화", 과거를 더 보려면 "과거 60게임 불러오기"를 클릭하세요.