Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59% | 13V 9D | 2.9 / 4.2 / 16.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 20 | 80% | 16V 4D | 10.3 / 4.2 / 6.9 | 4Sequência de derrotas | |
| 19 | 68% | 13V 6D | 7.2 / 5.2 / 13.3 | 1Sequência de derrotas | |
| 5 | 80% | 4V 1D | 6.4 / 6.2 / 15.2 | 2Sequência de vitórias | |
| 3 | 0% | 0V 3D | 3.7 / 9.0 / 10.0 | 3Sequência de derrotas | |
| 3 | 33% | 1V 2D | 10.0 / 6.7 / 14.3 | 2Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 14.0 / 4.0 / 6.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 13.0 / 10.0 / 14.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 12.0 / 5.0 / 7.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 15.0 / 4.0 / 23.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 2.0 / 7.0 / 12.0 | 1Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.