Carregando…
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 56% | 127V 98D | 9.3 / 6.4 / 5.7 | 1Sequência de derrotas | |
| 37 | 51% | 19V 18D | 6.4 / 6.0 / 9.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 33 | 45% | 15V 18D | 6.6 / 7.0 / 4.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 25 | 52% | 13V 12D | 7.1 / 7.8 / 5.6 | 1Sequência de derrotas | |
| 22 | 45% | 10V 12D | 5.9 / 7.0 / 5.6 | 3Sequência de derrotas | |
| 18 | 44% | 8V 10D | 6.6 / 7.8 / 8.3 | 1Sequência de vitórias | |
| 18 | 61% | 11V 7D | 7.3 / 5.1 / 8.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 14 | 36% | 5V 9D | 6.0 / 5.1 / 4.1 | 3Sequência de derrotas | |
| 14 | 71% | 10V 4D | 8.4 / 5.9 / 4.6 | 2Sequência de vitórias | |
| 11 | 55% | 6V 5D | 5.1 / 7.5 / 9.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 10 | 50% | 5V 5D | 8.1 / 6.0 / 7.1 | 1Sequência de derrotas | |
| 9 | 33% | 3V 6D | 6.9 / 5.9 / 4.7 | 3Sequência de derrotas |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.Ver ranking