Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 53% | 79V 70D | 6.8 / 5.5 / 10.6 | 3Sequência de derrotas | |
| 65 | 58% | 38V 27D | 2.2 / 7.4 / 15.2 | 1Sequência de vitórias | |
| 48 | 54% | 26V 22D | 7.3 / 6.4 / 6.9 | 2Sequência de derrotas | |
| 3 | 100% | 3V 0D | 4.0 / 1.3 / 6.0 | 3Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 4.0 / 3.0 / 9.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 1.0 / 5.0 / 14.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 4.0 / 7.0 / 12.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 2.0 / 7.0 / 4.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 3.0 / 10.0 / 21.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 0% | 0V 1D | 5.0 / 7.0 / 4.0 | 1Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 6.0 / 3.0 / 11.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 5.0 / 4.0 / 11.0 | 1Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.
Acompanhamos até as 200 partidas mais recentes. Use "Sincronizar recentes" após jogar; clique em "Carregar 60 partidas antigas" para ampliar o histórico em blocos de 60.