Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 3V 5D | 4.1 / 5.9 / 3.6 | 1Sequência de vitórias | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 1.5 / 5.5 / 1.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 3.5 / 6.5 / 10.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 4.0 / 3.0 / 2.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 2 | 100% | 2V 0D | 2.5 / 3.0 / 8.0 | 2Sequência de vitórias | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 9.5 / 5.5 / 9.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 2.5 / 5.5 / 1.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 2 | 50% | 1V 1D | 1.0 / 4.5 / 2.5 | 1Sequência de vitórias | |
| 2 | 0% | 0V 2D | 4.5 / 5.0 / 3.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 0.0 / 5.0 / 22.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 6.0 / 0.0 / 7.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 1 | 100% | 1V 0D | 10.0 / 5.0 / 11.0 | 1Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.