Carregando…
| Campeão | Partidas | Taxa de vitórias | V / D | KDA médio | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 73% | 66V 24D | 5.7 / 5.6 / 10.0 | 1Sequência de vitórias | |
| 56 | 52% | 29V 27D | 6.1 / 4.5 / 8.4 | 1Sequência de derrotas | |
| 44 | 48% | 21V 23D | 7.4 / 6.3 / 3.5 | 1Sequência de derrotas | |
| 21 | 57% | 12V 9D | 4.4 / 4.2 / 3.7 | 2Sequência de derrotas | |
| 21 | 43% | 9V 12D | 6.7 / 5.9 / 4.5 | 2Sequência de derrotas | |
| 17 | 59% | 10V 7D | 5.8 / 5.4 / 4.4 | 1Sequência de derrotas | |
| 16 | 50% | 8V 8D | 5.0 / 4.3 / 10.8 | 1Sequência de vitórias | |
| 13 | 69% | 9V 4D | 7.9 / 6.0 / 4.9 | 1Sequência de vitórias | |
| 11 | 45% | 5V 6D | 3.8 / 4.0 / 9.1 | 1Sequência de vitórias | |
| 10 | 60% | 6V 4D | 5.4 / 5.3 / 7.7 | 2Sequência de vitórias | |
| 10 | 70% | 7V 3D | 2.7 / 3.5 / 4.5 | 4Sequência de vitórias | |
| 9 | 44% | 4V 5D | 4.1 / 4.7 / 3.3 | 1Sequência de vitórias |
Os dados de sequência refletem até as 200 partidas mais recentes.